Поиск
Единый телефон
Архивы
Финансово-хозяйственная деятельность
План ФХД на 2022 г.
согласно плану поступления на 2021 составили:
С федерального бюджета — 0
С регионального бюджета — 37 625 108.00
С муниципального бюджета — 11 850 100.00
Поступления с родительской платы за услугу присмотр и уход — 5 627 000.00
План ФХД на 2021 г.
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)
Баланс (ф. 0503730) за 2021 год
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) за 2021 г
согласно плану поступления на 2021 составили:
С федерального бюджета — 0
С регионального бюджета — 24 224 734.00
С муниципального бюджета — 13 899 600.00
Поступления с родительской платы за услугу присмотр и уход — 6 069 400.00
Отчет об исполнении ПФХД за 2020 г.
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) |
Дата формирования | 18.02.2021 |
Дата утверждения | 17.02.2021 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 41 «РОСИНКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» |
Код учреждения | 98321884 |
ИНН | 1435165218 |
КПП | 143501001 |
Период формирования | 2020 |
Сформировано | Учреждением — МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 41 «РОСИНКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» ИНН 1435165218 КПП 143501001 |
Форма по ОКУД | 0503721 | ||
на 01 января 2021г. | Дата | 01.01.2021 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 41 «РОСИНКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» | по ОКПО | 76725792 |
ИНН | 1435165218 | ||
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | Окружная администрация города Якутска | по ОКТМО | 98701000001 |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА | по ОКПО | 15266146 |
ИНН | 1435138856 | ||
Глава по БК | |||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 191 771,26 | 43 241 587,30 | 2 989 873,48 | 46 423 232,04 |
Доходы от собственности | 030 | 120 | X | X | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | X | 43 511 942,30 | 2 978 194,08 | 46 490 136,38 |
в том числе: | ||||||
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | X | X | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 191 771,26 | X | 0,00 | 191 771,26 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -478 430,00 | 11 679,40 | -466 750,60 |
в том числе: | ||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 208 075,00 | 0,00 | 208 075,00 |
в том числе: | ||||||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 69 739,26 | 44 678 830,00 | 3 329 627,53 | 48 078 196,79 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 0,00 | 39 467 762,71 | 0,00 | 39 467 762,71 |
в том числе: | ||||||
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 69 739,26 | 2 919 640,98 | 140,00 | 2 989 520,24 |
в том числе: | ||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 65 106,88 | 0,00 | 65 106,88 |
в том числе: | ||||||
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 0,00 | 2 043 859,43 | 3 329 487,53 | 5 373 346,96 |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||
Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 182 460,00 | 0,00 | 182 460,00 |
в том числе: | ||||||
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | 122 032,00 | -1 437 242,70 | -339 754,05 | -1 654 964,75 | |
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) | 301 | 122 032,00 | -1 437 242,70 | -339 754,05 | -1 654 964,75 | |
Налог на прибыль | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | 0,00 | 308 139,62 | -163 988,32 | 144 151,30 | |
Чистое поступление основных средств | 320 | 0,00 | -353 614,12 | -15 245,00 | -368 859,12 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 122 032,00 | 630 575,00 | 149 637,00 | 902 244,00 |
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 122 032,00 | 984 189,12 | 164 882,00 | 1 271 103,12 |
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 0,00 | 192 325,97 | -132 079,09 | 60 246,88 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 1 258 963,78 | 3 080 931,83 | 4 339 895,61 |
в том числе: | ||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 1 066 637,81 | 3 213 010,92 | 4 279 648,73 |
в том числе: | ||||||
Чистое поступление прав пользования | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | 0,00 | 469 427,77 | -16 664,23 | 452 763,54 | |
в том числе: | ||||||
увеличение затрат | 391 | X | 191 771,26 | 44 118 517,80 | 3 155 595,56 | 47 465 884,62 |
уменьшение затрат | 392 | X | 191 771,26 | 43 649 090,03 | 3 172 259,79 | 47 013 121,08 |
Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр.420 – стр.510) | 410 | 122 032,00 | -1 745 381,31 | -276 814,50 | -1 900 163,81 | |
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | 0,00 | -280 698,77 | -65 245,07 | -345 943,84 | |
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | 0,00 | -280 698,77 | -65 245,07 | -345 943,84 | |
в том числе: | ||||||
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 262 510,52 | 47 480 881,09 | 3 210 442,20 | 50 953 833,81 |
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 262 510,52 | 47 761 579,86 | 3 275 687,27 | 51 299 777,65 |
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | -122 032,00 | 1 464 682,54 | 211 569,43 | 1 554 219,97 | |
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -122 032,00 | 78 469,94 | 211 569,43 | 168 007,37 | |
в том числе: | ||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 191 771,26 | 47 387 226,13 | 3 495 424,92 | 51 074 422,31 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 313 803,26 | 47 308 756,19 | 3 283 855,49 | 50 906 414,94 |
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 1 386 212,60 | 0,00 | 1 386 212,60 |
ПЛАН ФХД НА 2020 г.
согласно плану поступления на 2021 составили:
С федерального бюджета — 0
С регионального бюджета — 25 657 199.00
С муниципального бюджета — 15 235 900.00
Поступления с родительской платы за услугу присмотр и уход — 5 575 400.00
Отчет об исполнении ПФХД за 2019 г.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 2019
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 2019
отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
Сведения о результатах деятельности и об использовании имуществ
Отчет об исполнении ПФХД 2017 2 стр
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год